Combate
AntracnozaCultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
---|---|---|---|
Cais | 2kg / ha | Monilioza, Putregaiul brun | în 1000 L apă |
Castraveți | 0,15% | Mana cucurbitaceelor | 1.5 kg/ha în 1000 L apă |
Cireș | 2kg / ha | Antracnoza, Monilioza, Putregaiul brun | în 1000 L apă |
Fasole | 0,15% | Antracnoza fasolei | 0.9 kg/ha în 600 L apă |
Măr | 0,15% | Boli de depozit, Cancerul deschis al ramurilor, Rapănul mărului | 2.25 kg/ha în 1500 L apă |
Păr | 2kg / ha | Boli de depozit, Cancerul deschis al ramurilor, Rapănul părului | în 1000 L apă |
Piersic | 2kg / ha | Băşicarea frunzelor | în 1000 L apă |
Prun | 2kg / ha | Monilioza, Putregaiul brun | în 1000 L apă |
Tomate | 0,15% | Mana tomatelor | 1.5 kg/ha în 1000 L apă |
Tomate | 0,15% | Căderea plăntuțelor, Căderea răsadurilor, Mana de sol, Putregaiul tulpinilor | 4-5 L soluţie/ mp |
Tutun | 0,125 - 0,3% | Căderea plăntuțelor, Căderea răsadurilor, Mana tutunului, Putregaiul tulpinilor | 0.125%se aplică preventiv ; 0.300% se aplică curativ |
Zmeur | 2kg / ha | Putregaiul cenuşiu | în 1000 L apă |
MERPAN 80 WDG este un fungicid cu acțiune multi-site specifică, mai ales împotriva ciupercilor care provoacă rapănul la pomi fructiferi (Venturia spp.) dar și a altor boli (antracnoze, pătări, boli de sol) la alte culturi.
Substanța activă captan face parte din grupa ftalimidelor și are acțiune preventivă de contact, fiind cunoscută ca substanța fungicidă cu cel mai bun efect de prevenire şi combatere a infecțiilor primare și secundare cu rapăn la pomii fructiferi. Ea penetrează rapid în miceliul ciupercilor susceptibile și împiedică instalarea infecțiilor pe organele tratate prin blocarea respirației și diviziunii celulare a acestora.
Deși nu este translocat în interiorul țesuturilor, produsul aderă foarte bine pe organele tratate și este greu spălat de ploaie, realizând o perioadă de protecție de 5 – 7 zile. În anumite condiții de aplicare, MERPAN 80 WDG a demonstrat şi o acțiune de stopare a unor infecții incipiente. Prin aplicarea produsului MERPAN 80 WDG se previne apariția rezistenței patogenilor la aplicarea fungicidelor, şi ca urmare, acesta constituie un partener optim pentru fungicidele sistemice.
Timp de pauză până la recoltare: tomate, cireş, cais, piersic, prun, zmeur - 21 zile; măr, păr - 28 zile; castraveţi, fasole - 14 zile.